Legacy 360 × Corpo & Alma Academia · Abril 2026
Estratégia completa: tráfego pago, processo comercial, linha editorial e cronograma — 3 unidades ativas + 3 em setup.
Bento Gonçalves · POA Shopping · Assis Brasil
Lajeado · Estrela · Arroio do Meio
| Unidade | Objetivo | Otimização | Público | Raio | Verba/mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Bento Gonçalves | OUTCOME_LEADS | CONVERSATIONS | Advantage+ 18–50 | 5km | R$2.000 |
| POA Shopping | OUTCOME_LEADS | CONVERSATIONS | Advantage+ 18–50 | 5km | R$2.000 |
| Assis Brasil | OUTCOME_LEADS | CONVERSATIONS | Advantage+ 18–50 | 5km | R$1.600 |
| # | Ação | Responsável | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Confirmar números WhatsApp de Bento, POA e Assis | Alexandre/Gestores | Bloqueador |
| 2 | Criar campanhas no Meta Ads (PAUSED) | Legacy 360 | Aguardando nº WA |
| 3 | Upload dos 3 cards criativos | Legacy 360 | Pronto p/ subir |
| 4 | Aprovação final do plano pelo Alexandre | Alexandre | Pendente |
| 5 | Ativar campanhas | Legacy 360 | Após aprovação |
| 6 | Treinar gestores no script WhatsApp | Legacy 360 + Gestores | Esta semana |
| 7 | Gravar Reels com Alexandre (5 roteiros prontos) | Alexandre | Agendar gravação |
| 8 | Resolver Estrela — reconectar Page/IG ao BM | Legacy 360 | Próxima semana |
Legacy 360 × Corpo & Alma · Plano gerado em 27/04/2026 · Confidencial